IP адресація
IP АДРЕСАЦІЯ
Клас А
маска підмережі 225.0.0.0
100.0.0.0 = 01100100 00000000 00000000 00000000
98.0.0.0 = 01100010 00000000 00000000 00000000
114.0.0.0 = 01110010 00000000 00000000 00000000
126.0.0.0 = 01111110 00000000 00000000 00000000
110.0.0.0 = 01101110 00000000 00000000 00000000
44.0.0.0 = 00101100 00000000 00000000 00000000
00100010 00000000 00000000 00000000 = 34.0.0.0
00111000 00000000 00000000 00000000 = 56.0.0.0
01011000 00000000 00000000 00000000 = 88.0.0.0
01111100 00000000 00000000 00000000 = 124.0.0.0
01101000 00000000 00000000 00000000 = 104.0.0.0
Клас В
маска підмережі 225.225.0.0
128.130.0.0 = 10000000 10000010 00000000 00000000
134.129.0.0 = 10000110 10000001 00000000 00000000
146.164.0.0 = 10010010 10100100 00000000 00000000
157.133.0.0 = 10011101 10000101 00000000 00000000
195.172.0.0 = 11000011 10101100 00000000 00000000
10010000 10011001 00000000 00000000 = 144.153.0.0
10101011 10000000 00000000 00000000 = 171.128.0.0
10111101 11000010 00000000 00000000 = 189.194.0.0
10111110 10100010 00000000 00000000 = 190.162.0.0
10000011 10010101 00000000 00000000 = 131.149.0.0
10011100 10111000 00000000 00000000 = 156.184.0.0
10011100 10111000 00000000 00000000 = 156.184.0.0
Клас С
маска підмережі 225.225.225.0
192.168.1.0 = 11000000 10101000 00000001 00000000
198.220.10.0 = 11000110 11011100 00001010 00000000
200.156.34.0 = 11001000 10011100 00100010 00000000
223.225.225.0 = 11011111 11100001 11100001 00000000
196.134.202.0 = 11000100.10000110 11001010 00000000
217.195.67.0 = 11011001 11000011 100011 00000000
11000000 10101000 00000100 00000000 = 192.168.4.0
11000111 1111110 00100001 00000000 = 199.126.33.0
11010111 00100010 10011100 00000000 = 215.34.156.0
11011101 01111011 11100001 00000000= 221.123.225.0
11000010 10110011 00001100 00000000 = 194.179.12.0
Комментарии
Отправить комментарий